| 151 | Bad Wünnenberg | 2 | 59,19 m² | 239,72 € | |
| 142 | Bad Wünnenberg-Fürstenberg | 3 | 74,43 m² | 260,00 € | |
| 141 | Bad Wünnenberg-Fürstenberg | 3 | 74,43 m² | 260,00 € | |
| 179 | Bad Wünnenberg-Haaren | 6 (EFH) | 192,00 m² | 650,00 € | |
| 179 | Bad Wünnenberg-Haaren | 3 | 90,67 m² | 440,00 € | |
| 048 | Büren | 3 | 76,83 m² | 240,00 € | |
| 001 | Büren | 3 | 76,85 m² | 328,15 € | |
| 178 | Büren-Innenstadt | 4 | 104 m² | 400,00 € | |
| 178 | Büren-Innenstadt | 4 | 104,00 m² | 400,00 € | |
| 052 | Büren-Steinhausen | 1 | 28,00 m² | 150,00 € | |
| 109 | Bielefeld-Gadderbaum | 5 | 101,05 m² | 473,64 € | |
| 083 | Bielefeld-Stieghorst | 4 | 88,60 m² | 420,95 € | |
| 149 | Borchen-Nordborchen | 3 | 65,00 m² | 295,00 € | |
| 114 | Delbrück-Boke | 2 | 58,29 m² | 290,00 € | |
| 176 | Geseke-Innenstadt | 3 | 91,60 m² | 420,00 € | |
| 117 | Iserlohn-Hennen | 2 | 50,61 m² | 227,40 € | |
| 123 | Lippstadt-Lipperode | 3 | 76,80 m² | 325,63 € | |
| 090 | Marsberg | 2 | 53,25 m² | 160,00 € | |
| 089 | Marsberg | 3 | 67,63 m² | 273,23 € | |
| 070 | Rüthen | 4 | 90,77 m² | 392,16 € | |
| 077 | Soest | 2 | 59,80 m² | 290,00 € | |







