Wohnung in Bad Wünnenberg-Haaren
Objektnummer | 294 - Neubau |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 73,59 m² |
Kaltmiete | 550,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Kaution | 1.650,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Energieträger | WP / 2021 |
Energiebedarf | 17,6 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Lage | Dachgeschoss links |
Garten | Gemeinschaft |
Terrasse | nein |
Balkon | ja |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja / 10,- € |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |