Wohnung in Bad Wünnenberg
Objektnummer | 313 - Erstbezug |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 97,52 m² |
Kaltmiete | 830,00 € |
Nebenkosten | 220,00 € |
Kaution | 2.490,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Energieträger | WP / 2022 |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Lage | I. Obergeschoss rechts |
Garten | nein |
Terrasse | ja |
Balkon | nein |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja / 30,- € |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |
Beschreibung | Neubau |