Wohnung in Büren
Objektnummer | 045 |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 78,55 m² |
Kaltmiete | 430,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Kaution | 1.290,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieträger | Gas / 1992 |
Energieverbrauchskennwert | 96,8 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | nicht enthalten |
Lage | Untergeschoss |
Garten | nein |
Terrasse | ja |
Balkon | nein |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja / 11,- |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |