Wohnung in Borchen
Objektnummer | 263 |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 92,55 m² |
Kaltmiete | 695,00 € |
Nebenkosten | 270,00 € |
Kaution | 2.085,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieträger | Pellets / 2015 |
Energieverbrauchskennwert | 88,5 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Lage | Staffelgeschoss links |
Garten | nein |
Terrasse | Dachterrasse |
Balkon | nein |
Garage | nein |
Carport | ja / 40,- € |
Stellplatz | nein |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |
Beschreibung | mit Aufzug |