Wohnung in Büren
Objektnummer | 047 |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 63,72 m² |
Kaltmiete | 282,92 € |
Nebenkosten | 140,00 € |
Kaution | 566,00 € |
Heizkosten | extra |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieträger | Gas / 1991 |
Energieverbrauchskennwert | 60,3 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | nicht enthalten |
Lage | Dachgeschoss links |
Garten | Gemeinschaft |
Terrasse | nein |
Balkon | ja |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | nein |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
ja |