Wohnung in Bad Wünnenberg
Objektnummer | 295 |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 73,12 m² |
Kaltmiete | 440,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Kaution | 1.320,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieträger | Gas / 1982 |
Energieverbrauchskennwert | 60,8 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | nicht enthalten |
Lage | DG / Spitzboden |
Garten | nein |
Terrasse | nein |
Balkon | ja |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja / 20,- € |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |