Wohnung in Bad Wünnenberg
Objektnummer | 283 - Erstbezug |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 57,97 m² |
Kaltmiete | 440,00 € |
Nebenkosten | 140,00 € |
Kaution | 1.320,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Energieträger | Strom-Mix/2020 |
Energiebedarf | 18,0 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Lage | Untergeschoss/Hanglage |
Garten | ja |
Terrasse | ja |
Balkon | nein |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |
Beschreibung | Erstbezug Fußbodenheizung 6-Familienhaus |