Wohnung in Bad Wünnenberg
Objektnummer | 284 - Erstbezug |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 97,35 m² |
Kaltmiete | 681,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Kaution | 2.043,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Energieträger | Strom-Mix/2020 |
Energiebedarf | 18,0 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Lage | Erdgeschoss rechts |
Garten | Gemeinschaft |
Terrasse | nein |
Balkon | ja |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |
Beschreibung | Neubau Fußbodenheizung 6- Familienhaus |