Wohnung in Borchen-Nordborchen
Objektnummer | 263 |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 84,88 m² |
Kaltmiete | 595,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Kaution | 1.785,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieträger | Pellets / 2015 |
Energieverbrauchskennwert | 88,5 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Lage | I. OG rechts |
Garten | nein |
Terrasse | Loggia |
Balkon | nein |
Garage | nein |
Carport | ja / 40,- € |
Stellplatz | nein |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
nein |
Beschreibung | mit Aufzug |