Wohnung in Marsberg
Objektnummer | 089 |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 70,31 m² |
Kaltmiete | 310,77 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Kaution | 622,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieträger | Gas / 1998 |
Energieverbrauchskennwert | 72,4 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | nicht enthalten |
Lage | Erdgeschoss rechts |
Garten | Gemeinschaft |
Terrasse | nein |
Balkon | ja |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja / 12,78 |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
ja |