Wohnung in Hövelhof
Objektnummer | 064 |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 102,51 m² |
Kaltmiete | 451,04 € |
Nebenkosten | 220,00 € |
Kaution | 902,00 € |
Heizkosten | incl. |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieträger | Gas / 2000 |
Energieverbrauchskennwert | 69,7 kWh/(m² a) |
Energieverbrauch für Warmwasser | nicht enthalten |
Lage | Untergeschoss/EG links |
Garten | ja |
Terrasse | ja |
Balkon | nein |
Garage | nein |
Carport | nein |
Stellplatz | ja / 15,34 |
öffentl. gefördert (WBS-Schein) |
ja |