Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |
046 - reserviert - | Bad Lippspringe | 2 | 55,23 m² | 286,09 € |
 |
151 | Bad Wünnenberg | 2 | 61,85 m² | 290,00 € |
 |
202 | Büren-Siddinghausen | 3 | 72,10 m² | 350,00 € |
 |
114 | Delbrück-Boke | 3 | 75,38 m² | 450,00 € |
 |
286 | Geseke | 2 | 76,85 m² | 490,00 € |
 |
220 | Geseke Zentrum | 3 | 99,39 m² | 580,00 € |
 |
293 - Erstbezug | Geseke-Störmede | 4 | 108,45 m² | 672,00 € |
 |
233 - reserviert - | Geseke-Störmede | 3 | 82,97 m² | 520,00 € |
 |
293 | Geseke-Störmede | 3 | 82,97 m² | 520,00 € |
 |
200 - Stellplatz | Geseke-Zentrum | | m² | 20,00 € |
 |
200 - Carport | Geseke-Zentrum | | m² | 35,00 € |
 |
085 | Geseke-Zentrum | 4 | 85,83 m² | 460,00 € |
 |
Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |