Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |
093 | Altenbeken | 2 | 52,42 m² | 239,04 € |
 |
151 | Bad Wünnenberg | 2 | 61,85 m² | 300,00 € |
 |
337 *** | Bad Wünnenberg | 3 | 80,00 m² | 400,00 € |
 |
152 - reserviert | Bad Wünnenberg | 4 | 89,90 m² | 470,18 € |
 |
294 | Bad Wünnenberg-Haaren | 3 | 83,40 m² | 625,00 € |
 |
097 - reserviert | Brilon | 3 | 74,34 m² | 346,42 € |
 |
045 | Büren | 3 | 78,55 m² | 480,00 € |
 |
331 *** | Büren-Zentrum | 1 | 41,00 m² | 400,00 € |
 |
339 *** Neubau | Büren-Zentrum | 2 | 56,28 m² | 562,80 € |
 |
339 *** Neubau | Büren-Zentrum | 2 | 56,28 m² | 562,80 € |
 |
339 *** Neubau | Büren-Zentrum | 2 | 57,65 m² | 576,50 € |
 |
339 *** Neubau | Büren-Zentrum | 3 | 79,58 m² | 1.034,54 € |
 |
296 - reserviert | Geseke | 2 | 62,25 m² | 292,58 € |
 |
132 | Geseke | 1 | 39,03 m² | 176,80 € |
 |
298 | Geseke | 3 | 73,08 m² | 336,17 € |
 |
176 | Geseke-Zentrum | 3 | 91,60 m² | 550,00 € |
 |
090 - reserviert | Marsberg | 2 | 53,25 m² | 295,00 € |
 |
089 - reserviert | Marsberg | 2 | 58,25 m² | 267,95 € |
 |
271 - für Studenten | Paderborn | 1 | 25,49 m² | 285,00 € |
 |
Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |