Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |
037 - reserviert | Brilon | 2 | 57,17 m² | 270,41 € |
 |
092 | Bad Lippspringe | 2 | 70,79 m² | 400,00 € |
 |
151 | Bad Wünnenberg | 2 | 61,85 m² | 300,00 € |
 |
152 | Bad Wünnenberg | 4 | 89,90 m² | 470,18 € |
 |
181 | Geseke-Zentrum | 2 | 74,72 m² | 485,00 € |
 |
200 - Carport | Geseke-Zentrum | | m² | 35,00 € |
 |
202 | Büren-Siddinghausen | 3 | 72,10 m² | 383,00 € |
 |
250 - Haus | Paderborn-Schloß Neuhaus | 5 | 130,00 m² | 1.100,00 € |
 |
263 | Borchen-Nordborchen | 3 | 84,88 m² | 643,00 € |
 |
271 - für Studenten | Paderborn | 1 | 25,49 m² | 285,00 € |
 |
295 | Bad Wünnenberg | 3 | 73,12 m² | 450,00 € |
 |
295 | Bad Wünnenberg | 2 | 45,33 m² | 220,00 € |
 |
297 | Geseke | 2 | 61,88 m² | 284,03 € |
 |
Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |