Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |
092 | Bad Lippspringe | 2 | 70,79 m² | 400,00 € |
 |
151 | Bad Wünnenberg | 2 | 54,37 m² | 325,00 € |
 |
295 | Bad Wünnenberg | 3 | 73,12 m² | 440,00 € |
 |
152 | Bad Wünnenberg | 4 | 89,90 m² | 452,20 € |
 |
294 - Neubau | Bad Wünnenberg-Haaren | 2 | 73,59 m² | 550,00 € |
 |
037 - reserviert | Brilon | 2 | 57,17 m² | 270,41 € |
 |
047 | Büren | 3 | 63,72 m² | 282,92 € |
 |
045 | Büren | 3 | 78,55 m² | 430,00 € |
 |
202 | Büren-Siddinghausen | 3 | 72,10 m² | 350,00 € |
 |
302 - reserviert | Geseke | 3 | 76,98 m² | 326,40 € |
 |
200 - Stellplatz | Geseke-Zentrum | | m² | 20,00 € |
 |
200 - Carport | Geseke-Zentrum | | m² | 35,00 € |
 |
254 | Geseke-Zentrum | 2 | 59,78 m² | 480,00 € |
 |
271 - für Studenten | Paderborn | 1 | 25,49 m² | 285,00 € |
 |
251 - Haus | Paderborn-Schloß Neuhaus | 5 | 130,00 m² | 1.100,00 € |
 |
Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |