Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |
257 | Bad Lippspringe | 2 | 66,87 m² | 356,34 € |
 |
283 - Erstbezug | Bad Wünnenberg | 2 | 57,97 m² | 440,00 € |
 |
284 - Erstbezug | Bad Wünnenberg | 4 | 97,35 m² | 681,00 € |
 |
265 | Borchen-Nordborchen | 3 | 82,00 m² | 530,00 € |
 |
091 | Borchen-Nordborchen | 2 | 61,39 m² | 350,00 € |
 |
263 | Borchen-Nordborchen | 3 | 84,88 m² | 595,00 € |
 |
047 | Büren | 3 | 63,72 m² | 282,92 € |
 |
243 | Geseke | 3 | 110,0 m² | 460,00 € |
 |
220 - reserviert | Geseke-Zentrum | 2 | 51,48 m² | 300,00 € |
 |
064 | Hövelhof | 5 | 102,51 m² | 451,04 € |
 |
089 | Marsberg | 3 | 70,31 m² | 310,77 € |
 |
203 | Paderborn | 1 | 25,42 m² | 180,00 € |
 |
203 | Paderborn | 3 | 91,30 m² | 639,00 € |
 |
271 - WG-Zimmer(3er) | Paderborn (Uni) | 1 | 28,69 m² | 345,00 € |
 |
271 - WG-Zimmer(3er) | Paderborn (Uni) | 1 | 25,49 m² | 310,00 € |
 |
276 | Salzkotten | 3 | 82,55 m² | 650,00 € |
 |
245 | Warstein-Suttrop | 2 | 54,84 m² | 330,00 € |
 |
Obj.-Nr. |
Ort |
Zimmer |
Wohnfläche |
Kaltmiete |